<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Life - Dreams = Job</title>
	<atom:link href="http://yoserizal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoserizal.com</link>
	<description>Let&#039;s discuss about business and marketing, especially mobile marketing, just tweet me @yoseazka</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 03:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='yoserizal.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Life - Dreams = Job</title>
		<link>http://yoserizal.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://yoserizal.com/osd.xml" title="Life - Dreams = Job" />
	<atom:link rel='hub' href='http://yoserizal.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Indonesia Netizen Celebrate 2012 New Year</title>
		<link>http://yoserizal.com/2012/01/09/indonesia-netizen-celebrate-2012-new-year/</link>
		<comments>http://yoserizal.com/2012/01/09/indonesia-netizen-celebrate-2012-new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosemind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital/Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[happy]]></category>
		<category><![CDATA[hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[netizen]]></category>
		<category><![CDATA[new year]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoserizal.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Tahun baru biasanya ditandai oleh berbagai macam perayaan dan diiringi oleh berbagai ucapan selamat. Mungkin banyak diantara teman-teman yang saling memberi dan menerima ucapan selamat tahun baru, baik melalui kartu (sepertinya sudah sangat sedikit J ), email, sms, bbm, facebook maupun twitter. MediaWave mencoba memonitor berbagai perayaan dan ucapan tahun baru pada twitter di 16 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yoserizal.com&amp;blog=3666640&amp;post=624&amp;subd=yosemind&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoserizal.com/2012/01/09/indonesia-netizen-celebrate-2012-new-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/513d1d097120ebc06c134adac8a56638?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yosemind</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PENTINGNYA SENTIMEN DI SOCIAL MEDIA BAGI BRAND</title>
		<link>http://yoserizal.com/2011/11/17/pentingnya-sentimen-di-social-media-bagi-brand/</link>
		<comments>http://yoserizal.com/2011/11/17/pentingnya-sentimen-di-social-media-bagi-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 02:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosemind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Digital/Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoserizal.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Kalau Anda ingin membeli TV plasma, handphone atau lemari es, apa yang akan anda lakukan? Kalau anda ingin membeli susu anak, vitamin anak atau mencari sekolah untuk anak, apa yang akan anda lakukan? Kalau anda ingin berlibur ke luar kota atau ke luar negeri,  kemana akan mencari informasi hotel dan tiket pesawat. Saat ini banyak [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yoserizal.com&amp;blog=3666640&amp;post=622&amp;subd=yosemind&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoserizal.com/2011/11/17/pentingnya-sentimen-di-social-media-bagi-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/513d1d097120ebc06c134adac8a56638?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yosemind</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Indonesia Love Social Media</title>
		<link>http://yoserizal.com/2011/10/12/indonesia-love-social-media/</link>
		<comments>http://yoserizal.com/2011/10/12/indonesia-love-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 05:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosemind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Digital/Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoserizal.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan data-data pada tulisan sebelumnya dapat kita lihat bahwa masyarakat Indonesia sangat menyukai social media (socmed).  Hal ini sejalan dengan fakta yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah lazim kita lihat orang sibuk dengan handphonenya, mereka ingin selalu mengecek timeline facebook dan twitter dimanapun mereka berada. Di kantor pun banyak karyawan yang disela-sela kesibukannya selalu [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yoserizal.com&amp;blog=3666640&amp;post=618&amp;subd=yosemind&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoserizal.com/2011/10/12/indonesia-love-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/513d1d097120ebc06c134adac8a56638?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yosemind</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>UKM Goes To Social Media</title>
		<link>http://yoserizal.com/2011/09/20/ukm-goes-to-social-media/</link>
		<comments>http://yoserizal.com/2011/09/20/ukm-goes-to-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosemind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoserizal.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Kita sudah sering mendengar tentang promosi dan penjualan yang dilakukan oleh beberapa brand besar di social media. Di luar negeri kita sering mendengar cerita sukses Coca Cola, Dell, Starbucks dan beberapa perusahaan besar lainnya dalam meningkatkan brand awareness mereka bahkan penjualan mereka melalui social media. Di dalam negeri sudah banyak brand-brand yang berhasil memanfaatkan social [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yoserizal.com&amp;blog=3666640&amp;post=608&amp;subd=yosemind&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoserizal.com/2011/09/20/ukm-goes-to-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/513d1d097120ebc06c134adac8a56638?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yosemind</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://yosemind.files.wordpress.com/2011/09/gambar.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Keripik Karuhun</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Negara Social Media</title>
		<link>http://yoserizal.com/2011/09/10/negara-social-media/</link>
		<comments>http://yoserizal.com/2011/09/10/negara-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 09:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosemind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital/Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoserizal.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Indonesia adalah negara yang memiliki prestasi luar biasa di social media.  Jika disektor ekonomi kita masih masuk kategori negara berkembang, untuk urusan social media kita dapat dikategorikan sebagai negara maju. Mari kita lihat beberapa data yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara social media. Berdasarkan www.checkfacebook.com pada tanggal 10 September 2011, Indonesia menempati peringkat ke 2 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yoserizal.com&amp;blog=3666640&amp;post=595&amp;subd=yosemind&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoserizal.com/2011/09/10/negara-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/513d1d097120ebc06c134adac8a56638?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yosemind</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://yosemind.files.wordpress.com/2011/09/population-percentage1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Population Percentage</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://yosemind.files.wordpress.com/2011/09/social-bakers-by-country1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Social Bakers by Country</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://yosemind.files.wordpress.com/2011/09/twitter-heat-map.png" medium="image">
			<media:title type="html">Twitter Heat Map</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Snoop Mobile Luncurkan Mobile Ad Animasi</title>
		<link>http://yoserizal.com/2010/02/16/snoop-mobile-luncurkan-mobile-ad-animasi/</link>
		<comments>http://yoserizal.com/2010/02/16/snoop-mobile-luncurkan-mobile-ad-animasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosemind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoserizal.com/2010/02/16/snoop-mobile-luncurkan-mobile-ad-animasi/</guid>
		<description><![CDATA[VIVAnews &#8211; Salah seorang praktisi pemasaran dan periklananan terkenal asal Amerika Serikat Howard Gossage pernah berkata,&#8221;Nobody look advertising in purpose.&#8221; Oleh karenanya, para pengiklan memang musti memutar otak lebih keras untuk menyita perhatian khalayak, termasuk salah satunya adalah menggunakan media periklanan baru yang belum banyak dipikirkan oleh orang. Beberapa waktu lalu, perusahaan agensi periklanan Snoop [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yoserizal.com&amp;blog=3666640&amp;post=515&amp;subd=yosemind&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoserizal.com/2010/02/16/snoop-mobile-luncurkan-mobile-ad-animasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/513d1d097120ebc06c134adac8a56638?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yosemind</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://media.vivanews.com/images/2009/10/30/78888_tampilan_iklan_snoop_mobile_di_layar_ponsel.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tampilan iklan Snoop Mobile di layar ponsel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bisnis Iklan Ponsel Mulai Dilirik Pemain Lokal</title>
		<link>http://yoserizal.com/2009/11/17/bisnis-iklan-ponsel-mulai-dilirik-pemain-lokal/</link>
		<comments>http://yoserizal.com/2009/11/17/bisnis-iklan-ponsel-mulai-dilirik-pemain-lokal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 02:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosemind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoserizal.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Achmad Rouzni Noor II &#8211; detikinet Jakarta &#8211; Pasar bisnis mobile advertising alias iklan interaktif melalui medium ponsel di Indonesia kini mulai dilirik beberapa perusahaan. Salah satunya perusahaan lokal asal Bandung yang mengusung brand Snoop Mobile Media. Snoop yang bernaung di bawah bendera PT Azka Citra Media, diakui sang Business Director, Yose Rizal, merupakan pemain [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yoserizal.com&amp;blog=3666640&amp;post=511&amp;subd=yosemind&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoserizal.com/2009/11/17/bisnis-iklan-ponsel-mulai-dilirik-pemain-lokal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/513d1d097120ebc06c134adac8a56638?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yosemind</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Selain Teknologi, Kebiasaan adalah Tantangan</title>
		<link>http://yoserizal.com/2009/11/10/selain-teknologi-kebiasaan-adalah-tantangan/</link>
		<comments>http://yoserizal.com/2009/11/10/selain-teknologi-kebiasaan-adalah-tantangan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosemind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoserizal.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Kompas.com/Josephus Primus Menurut Direktur Bisnis Snoop Mobile Media Yose Rizal kemajuan teknologi ponsel membuka peluang bagi penggunaan ponsel sebagai sarana beriklan atau mobile advertising. Sabtu, 24 Oktober 2009 &#124; 17:41 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Setidaknya memang ada dua hal yang menjadi tantangan Snoop Mobile Media agar makin nyaring menyuarakan layanan mobile advertising. Apalagi, pemanfaatan telepon [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yoserizal.com&amp;blog=3666640&amp;post=506&amp;subd=yosemind&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoserizal.com/2009/11/10/selain-teknologi-kebiasaan-adalah-tantangan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/513d1d097120ebc06c134adac8a56638?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yosemind</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.kompas.com/data/photo/2009/10/24/1603168p.JPG" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Creating World Class Company from Indonesia                 (Creative Industry can be a solution)</title>
		<link>http://yoserizal.com/2009/09/08/world-class-company-from-indonesia/</link>
		<comments>http://yoserizal.com/2009/09/08/world-class-company-from-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 06:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosemind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoserizal.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia, apabila kita memiliki world class company. Sampai saat ini hanya segelintir perusahaan Indonesia yang berani memiliki cita-cita untuk menjadi world class company, seperti Telkom dan Pertamina. Beberapa perusahaan juga sudah mulai mengembangkan sayapnya ke luar negeri, seperti Medco dan Ciputra. Sementara kebanyakan perusahaan lainnya masih berpuas diri dengan menjadi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yoserizal.com&amp;blog=3666640&amp;post=486&amp;subd=yosemind&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoserizal.com/2009/09/08/world-class-company-from-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/513d1d097120ebc06c134adac8a56638?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yosemind</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://yosemind.files.wordpress.com/2009/09/bendera.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bendera</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nobody Looks Advertising on Purpose</title>
		<link>http://yoserizal.com/2009/09/03/nobody-looks-advertising-on-purpose/</link>
		<comments>http://yoserizal.com/2009/09/03/nobody-looks-advertising-on-purpose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosemind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoserizal.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Kalimat tersebut telah diucapkan oleh Howard Goosage, 40 tahun yang lalu. Saya belum lahir pada zaman itu, tapi bisa membayangkan bahwa iklan baik di TV, koran, radio dan bilboard pasti belum se crowded sekarang. Secara di Indonesia, dulu baru ada TVRI aja belum ada TV-tv swasta lainnya. Padahal dulu jumlah produk pun belum sebanyak sekarang, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=yoserizal.com&amp;blog=3666640&amp;post=478&amp;subd=yosemind&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yoserizal.com/2009/09/03/nobody-looks-advertising-on-purpose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/513d1d097120ebc06c134adac8a56638?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">yosemind</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://yosemind.files.wordpress.com/2009/09/antiiklan3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">antiiklan3</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
